Магния сульфат
Роль удобрения для полноценного развития разных растений
Магнезия улучшает усвоение фосфора и кальция растениями. Питательная ценность сельскохозяйственной продукции повышается, увеличивается содержание в плодах аскорбиновой кислоты. Культуры хорошо усваивают серу в виде SO4, поэтому MgSO4 становится самым доступным питанием. Действующие вещества, входящие в состав удобрения, благотворно влияют на растения, а если необходима экстренная помощь, достаточно одновременно полить и опрыскать насаждения сульфатом магния, и положительный эффект гарантирован.
Особенно важно удобрять серой и магнием высококалорийные культуры, из которых в пищевой промышленности изготавливают детское и спортивное питание, а еще медицинские препараты на растительной основе. Целесообразность применения на огороде удобрения сульфата магния рассчитывается с учетом выращиваемых культур
Препарат улучшает вкус картофеля, томатов и огурцов. Особенно полезна магнезия:
Целесообразность применения на огороде удобрения сульфата магния рассчитывается с учетом выращиваемых культур. Препарат улучшает вкус картофеля, томатов и огурцов. Особенно полезна магнезия:
- чесноку и луку;
- бобовым;
- свекле;
- капусте;
- баклажанам и перцам;
- ягодным кустарникам;
- яблоне и вишне.
Магний можно получить также из доломитовой муки, поэтому при одновременном внесении этого удобрения и сульфата магния, дозировку снижают во избежание перенасыщения почвы. Хотя передозировка магнием растению не грозит: культура возьмет только необходимую порцию, а оставшийся магний будет храниться в почве в неизменном виде, не вредя культуре. Однако переизбыток магния в грунте может мешать усвоению кальция. Поэтому лучший способ принести пользу участку — в точности соблюдать рекомендованные производителем пропорции.
Ежедневно каждое растение в фазе роста и созревания нуждается в 2 г магнезии. Применяя агрохимикаты, комбинируют составы так, чтобы вносить одновременно с сульфатом магния удобрения с азотом, калием и фосфором. Так последние лучше усвоятся. Магнезию смешивают с доломитовой известью и фосфорсодержащими удобрениями, сульфатом калия и комплексными составами, содержащими NPK. До внесения магнийсодержащих подкормок почву известкуют, так как кислый грунт не позволяет растениям полностью усвоить магний.
Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Магния сульфат раствор для внутривенного введения 250 мг/мл, ампулы полиэтиленовые 5 мл, пачка картонная 10, код EAN: 4680013242473, № ЛП-002860, 2015-02-16Гротекс ООО (Россия) | |||
2.9 | |||
3 | |||
3.2 | |||
Магния сульфат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл, ампула 5 мл с ножом ампульным, коробка (коробочка) картонная 10, код EAN: 4810201001845,4810201006697,4810201016160,4810201017693, № П N016215/01, 2010-06-09Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО «БЗМП») (Республика Беларусь) | |||
3.3 | |||
4.5 | |||
Магния сульфат раствор для внутривенного введения 250 мг/мл, ампула 5 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, коробка (коробочка) картонная 10, код EAN: 4602824006020, № Р N001483/01, 2008-12-04Дальхимфарм (Россия) | |||
3.3 | |||
Магния сульфат раствор для внутривенного введения 250 мг/мл, ампулы полиэтиленовые 10 мл, пачка картонная 10, код EAN: 4680013242497, 4680013242596, № ЛП-002860, 2015-02-16Гротекс ООО (Россия) | |||
3.57 | |||
3.9 | |||
4.2 | |||
Магния сульфат раствор для внутривенного введения 250 мг/мл, ампула полимерная 10 мл, пачка картонная 10, код EAN: 4607005934116, № ЛП-002345, 2014-01-15Славянская аптека ООО (Россия) | |||
3.7 | |||
4.8 | |||
Магния сульфат раствор для внутривенного введения 250 мг/мл, ампула полимерная 10 мл, пачка картонная 10, код EAN: 4607005934116, № ЛП-002345, 2014-01-15Славянская аптека ФК ООО (Россия) | |||
4.1 | |||
Магния сульфат раствор для внутривенного введения 250 мг/мл, ампула 10 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, коробка (коробочка) картонная 10, код EAN: 4602824000097, № Р N001483/01, 2008-12-04Дальхимфарм (Россия) | |||
4.1 | |||
4.3 | |||
4.8 | |||
5.6 | |||
Магния сульфат порошок для приготовления раствора для приема внутрь, пакет (пакетик) 25 г, код EAN: 4603905004621, № ЛП-001628, 2012-04-06Тульская фармацевтическая фабрика ООО (Россия) | |||
17 | |||
28 | |||
Магния сульфат порошок для приготовления раствора для приема внутрь, пакет (пакетик) 20 г, код EAN: 4603905004614, № ЛП-001628, 2012-04-06Тульская фармацевтическая фабрика ООО (Россия) | |||
19.3 | |||
20 | |||
Магния сульфат порошок для приготовления раствора для приема внутрь, пакет (пакетик) из комбинированного материала термосвариваемый 25 г, код EAN: 4603184004176, № ЛП-002672, 2014-10-23Ивановская фармацевтическая фабрика (Россия) | |||
26 |